校長会の研究 第7回 校長会の人事(その2) 天下り組と生え抜き組 2000.12.17
■教頭登用のための校長推薦
教頭への昇任試験を受験できるのは、校長の推薦を受けた者に限られる。
この校長推薦枠は毎年度1校1名なのだが、意外なことに、この貴重な推薦枠は例年6割程度しか行使されないという。校長は、誰も推薦しないという形でも、その権限を振るうのである。
推定70名の被推薦者のうち、高校教育課の審査を経た約50名が筆答試験と面接試験を受験する。最終合格者が、翌年度ないし翌々年度に教頭に任命される。過去5年間の平均は20.6人である。
校長によって選ばれた者だけが受験を許されるシステムになっている。次代の管理職たる教頭は「試験」によって登用されるというよりも、事実上、先輩たる校長たちが決めるのである。
■教頭昇任のもう一つの道
これとは別に、もうひとつの教頭への昇任ルートがある。
教育庁の課長や、教育研修センター所長も、毎年度その所属職員から教頭試験受験者を推薦する。このルートの場合、被推薦者は全員が教頭試験を受験することになる。受験して不合格になる例があるとは到底思えない(人事担当管理主事が落とされるなどということは考えられない)。
かくして、この「天下り」ルートの場合、被推薦者の全員が教頭になる。過去五年間の平均は10.0人である。
教育庁職員や教育研修センター等の職員には、校長・教頭への道が約束されているといえる。
■教育庁職員の推薦
校長への「広き門」の門口に立っているこれらの人たちは、どのようにして選ばれるのだろうか。
昨年12月8日までに、高校教育課の打越慎一人事担当課長補佐のもとに幾人かの校長から管理主事・指導主事等の「推薦調書」が送付された。一般教職員の人事異動作業が始まる前に、幹部候補生たちの選考作業がはじまったのだ。
この管理主事等の推薦手続きは、「人事事務取扱要領」など公開されている文書類には、一切明記されていない。校長による推薦が12月8日に締め切られることすら、知られていない。じつは、候補者には「44歳以下」という年齢制限があるのだが、それも公開されていない。
もし、教育庁管理主事や教育研修センター指導主事等になりたいと考える教職員がいたらどうなるか。彼は、校長の推薦が必要なことも、年齢制限があることも、そして「推薦調書」の受付がすでに締め切られたことも知らず、12月中旬になって「異動に関する希望調査書」を提出することになるだろう。彼の希望が実現する可能性はない。
■管理主事・指導主事の「条件」
管理主事等の推薦要件は、「勤務成績が優秀である者」「当該分野に特に優れた能力を有する者」とされている。
しかし、この空疎な美辞麗句を真に受ける人はいない。管理主事等になるうえで、「勤務成績」や「特に優れた能力」は問題にならない。なぜなら、本当の「条件」は別の所にあるのであるから。
管理主事等になるのは、昇任手続きの「秘密」を知った者である。昇任手続きの「秘密」をこっそり教えてくれる校長、自分を推薦してくれる校長、自分を幹部候補生としての「広き門」へと導いてくれる校長、その下にいる者だけが彼らの導きによって管理主事・指導主事等になってゆく。
このような校長とは、要するに県高校長協会の幹部たちに他ならない。
管理主事・指導主事等の登用の不透明と不明朗は、一層顕著である。 次に県立高校111校の校長の名簿を掲げる。
一覧表・天下り組と生え抜き組
順 | 番 | 学校名 | 氏名 | 齢 | 科 | 教育庁等の経歴 | 頭 | 長 | 順 | 番 | 学校名 | 氏名 | 齢 | 科 | 教育庁等の経歴 | 頭 | 長 | |
1 | 4 | 日立第一 | 日座彬人 | 59 | 国 | 教研セ次長 | - | 51 | 57 | 103 | 総和 | 内田治彦 | 60 | 数 | 53 | 55 | ||
1 | 25 | 水戸工業 | 小祝正盛 | 58 | 工 | 47 | 50 | 57 | 110 | 守谷 | 草間勲 | 60 | 国 | 53 | 55 | |||
3 | 13 | 太田第二 | 大木弘寿 | 59 | 体 | 県体協本部 | 47 | 54 | 59 | 57 | 土浦第三 | 早水俊雄 | 59 | 国 | 53 | 56 | ||
4 | 55 | 土浦第一 | 長瀬宗男 | 60 | 理 | 高校教育課長 | 48 | 52 | 59 | 70 | 江戸崎西 | 小竹修 | 58 | 外 | 53 | 56 | ||
5 | 37 | 大宮工業 | 鈴木茂 | 55 | 工 | 教研セ指導主事 | 48 | 54 | 59 | 74 | 藤代 | 大野英二 | 60 | 外 | 53 | 56 | ||
5 | 104 | 三和 | 染谷心 | 56 | 外 | 教研セ教職課長 | 48 | 54 | 59 | 86 | 下館第二 | 早瀬征男 | 59 | 数 | 53 | 56 | ||
7 | 77 | 牛久栄進 | 中條武樹 | 56 | 社 | 教研セ研究主事 | 48 | 55 | 63 | 5 | 日立第二 | 丹晃 | 60 | 数 | 53 | 57 | ||
8 | 12 | 太田第一 | 秋山和衛 | 59 | 数 | 教研セ所長 | 49 | 53 | 63 | 10 | 磯原 | 矢口民也 | 60 | 体 | 53 | 57 | ||
8 | 42 | 友部 | 谷島英一 | 54 | 数 | 高教課企画補佐 | 49 | 53 | 63 | 17 | 大子第二 | 横山英生 | 59 | 体 | 53 | 57 | ||
8 | 59 | 土浦湖北 | 沼尻良三 | 60 | 外 | 教研セ研究主事 | 49 | 53 | 63 | 38 | 常北 | 石井要行 | 59 | 理 | 53 | 57 | ||
8 | 90 | 真壁 | 幸田隆男 | 56 | 農 | 49 | 53 | 63 | 63 | 小川 | 笹目克夫 | 59 | 国 | 53 | 57 | |||
8 | 21 | 水戸第二 | 北島瑞男 | 59 | 数 | 指導課長 | 49 | 53 | 63 | 78 | 筑波 | 矢口晃 | 60 | 国 | 53 | 57 | ||
13 | 9 | 日立北 | 宮田清正 | 60 | 社 | 指導課指導主事 | 49 | 54 | 63 | 94 | 石下 | 大和田明 | 59 | 数 | 53 | 57 | ||
13 | 28 | 水戸桜ノ牧 | 緑川裕 | 59 | 数 | 教研セ情報課長 | 49 | 54 | 70 | 16 | 大子第一 | 深津澄世 | 59 | 社 | 53 | 58 | ||
13 | 32 | 那珂湊第一 | 森山勝一 | 56 | 国 | 指導課長補佐 | 49 | 54 | 70 | 41 | 茨城東 | 松木幹太 | 59 | 外 | 53 | 58 | ||
13 | 33 | 那珂湊第二 | 増山弘 | 55 | 理 | 教研セ教科課長 | 49 | 54 | 70 | 68 | 龍ケ崎南 | 大久保昇 | 59 | 理 | 53 | 58 | ||
13 | 48 | 麻生 | 生井沢精二 | 60 | 理 | 49 | 54 | 73 | 1 | 高萩 | 高安忠行 | 57 | 社 | 54 | 56 | |||
13 | 64 | 中央 | 下代恒夫 | 60 | 数 | 教二課管理主事 | 49 | 54 | 73 | 6 | 日立工業 | 益子宗明 | 59 | 工 | 54 | 56 | ||
13 | 99 | 古河第一 | 高橋昇 | 58 | 商 | 教研セ教二課長 | 49 | 54 | 73 | 49 | 潮来 | 益子次男 | 57 | 数 | 54 | 56 | ||
20 | 23 | 緑岡 | 打越靖 | 58 | 数 | 教研セ情報課長 | 49 | 55 | 73 | 50 | 鹿島 | 中根誠 | 59 | 国 | 54 | 56 | ||
20 | 24 | 水戸農業 | 二階堂章信 | 58 | 理 | 教研セ研究主事 | 49 | 55 | 73 | 88 | 下妻第一 | 秋葉宗宏 | 60 | 数 | 54 | 56 | ||
20 | 26 | 水戸商業 | 大森正志 | 58 | 商 | 情報セ課長 | 49 | 55 | 73 | 92 | 結城第二 | 嶋田邦紘 | 57 | 社 | 54 | 56 | ||
20 | 43 | 那珂 | 中庭秀樹 | 57 | 理 | 高教課人事補佐 | 49 | 55 | 73 | 100 | 古河第二 | 植野孝雄 | 58 | 体 | 54 | 56 | ||
20 | 67 | 龍ケ崎第二 | 小神野藤雄 | 58 | 理 | 教研セ教職課長 | 49 | 55 | 80 | 2 | 松丘 | 田上威 | 60 | 体 | 54 | 57 | ||
25 | 93 | 鬼怒商業 | 染谷悟 | 57 | 社 | 教研セ指導主事 | 49 | 56 | 80 | 7 | 多賀 | 鈴木仟 | 59 | 社 | 54 | 57 | ||
26 | 22 | 水戸第三 | 高野惣一 | 60 | 体 | 保健体育課長 | 50 | 53 | 80 | 11 | 北茨城 | 中庭純 | 60 | 数 | 54 | 57 | ||
26 | 30 | 勝田工業 | 平井昭志 | 58 | 工 | 50 | 53 | 80 | 15 | 里美 | 寺門隆次 | 59 | 社 | 54 | 57 | |||
26 | 58 | 土浦工業 | 鶴見重夫 | 58 | 工 | 指導課指導主事 | 50 | 53 | 80 | 54 | 波崎柳川 | 大山勝之 | 58 | 社 | 54 | 57 | ||
29 | 71 | 取手第一 | 本多達三 | 60 | 理 | 50 | 54 | 80 | 61 | 石岡第二 | 斎藤正五 | 58 | 数 | 54 | 57 | |||
29 | 82 | つくば工科 | 助川隆朝 | 57 | 工 | 50 | 54 | 80 | 65 | 八郷 | 澤畠忠之 | 60 | 理 | 54 | 57 | |||
29 | 102 | 総和工業 | 前嶋寛一 | 58 | 工 | 50 | 54 | 80 | 80 | 並木 | 友部發夫 | 60 | 数 | 54 | 57 | |||
32 | 8 | 日立商業 | 増田賢一 | 58 | 商 | 教研セ情報課長 | 50 | 55 | 80 | 83 | 茎崎 | 小濱隆 | 58 | 国 | 54 | 57 | ||
32 | 20 | 水戸第一 | 池田都實康 | 59 | 社 | 教育次長 | 50 | 55 | 80 | 101 | 古河第三 | 小島昇 | 58 | 数 | 54 | 57 | ||
32 | 72 | 取手第二 | 中村昌平 | 56 | 体 | 総体課長補佐 | 50 | 55 | 80 | 107 | 岩井 | 鈴木則之 | 59 | 国 | 54 | 57 | ||
35 | 31 | 佐和 | 源栄英夫 | 59 | 理 | 教研セ研究主事 | 50 | 56 | 91 | 53 | 波崎 | 八馬弘至 | 59 | 商 | 54 | 58 | ||
35 | 36 | 大宮 | 小圷利男 | 57 | 体 | 体協主査 | 50 | 56 | 92 | 18 | 小瀬 | 木村眞 | 59 | 外 | 55 | 57 | ||
37 | 46 | 鉾田農業 | 早舩直人 | 56 | 農 | 51 | 53 | 92 | 19 | 山方商業 | 佐川昇一 | 58 | 国 | 55 | 57 | |||
38 | 29 | 勝田 | 植田道也 | 60 | 外 | 指導課指導主事 | 51 | 54 | 92 | 34 | 海洋 | 岡部禮二 | 59 | 船 | 55 | 57 | ||
38 | 44 | 鉾田第一 | 橋本左内 | 60 | 数 | 生涯学習課係長 | 51 | 54 | 92 | 39 | 大洗 | 坂倉弘國 | 60 | 数 | 55 | 57 | ||
40 | 45 | 鉾田第二 | 石原道明 | 60 | 社 | 歴史館副参事 | 51 | 55 | 92 | 40 | 東海 | 茂又孝紀 | 59 | 国 | 55 | 57 | ||
40 | 89 | 下妻第二 | 湯本孝 | 59 | 体 | 保体課保健係長 | 51 | 55 | 92 | 47 | 玉造工業 | 高松勝明 | 60 | 工 | 55 | 57 | ||
42 | 62 | 石岡商業 | 井波範好 | 57 | 商 | 51 | 56 | 92 | 51 | 鹿島灘 | 吉武和治郎 | 58 | 理 | 55 | 57 | |||
42 | 76 | 牛久 | 三輪志郎 | 58 | 国 | 水戸生涯セ課長 | 51 | 56 | 92 | 69 | 江戸崎 | 小野清秀 | 58 | 工 | 55 | 57 | ||
42 | 79 | 竹園 | 清水浩 | 58 | 国 | 歴史館主査 | 51 | 56 | 92 | 73 | 取手松陽 | 富永道也 | 60 | 国 | 55 | 57 | ||
42 | 95 | 明野 | 斎藤靖夫 | 58 | 商 | 生涯学習課係長 | 51 | 56 | 92 | 75 | 藤代紫水 | 高野大二郎 | 58 | 体 | 55 | 57 | ||
42 | 108 | 岩井西 | 長谷川訓也 | 58 | 体 | 保体課保健係長 | 51 | 56 | 92 | 81 | 上郷 | 飯田孝 | 59 | 社 | 55 | 57 | ||
47 | 14 | 佐竹 | 小祝仁晃 | 60 | 体 | 保体指導主事 | 52 | 54 | 92 | 84 | 岩瀬 | 大山恒雄 | 59 | 理 | 55 | 57 | ||
47 | 85 | 下館第一 | 稲見庄二 | 60 | 数 | 52 | 54 | 92 | 91 | 結城第一 | 石井昭一 | 60 | 体 | 55 | 57 | |||
47 | 87 | 下館工業 | 高野驩一 | 59 | 工 | 52 | 54 | 92 | 98 | 水海道第二 | 鈴木孝八郎 | 58 | 体 | 55 | 57 | |||
50 | 52 | 神栖 | 塙武元 | 58 | 理 | 52 | 55 | 92 | 105 | 境 | 横田功 | 58 | 理 | 55 | 57 | |||
50 | 66 | 龍ケ崎第一 | 鈴木忠治 | 58 | 理 | 52 | 55 | 92 | 106 | 境西 | 柳田武 | 58 | 数 | 55 | 57 | |||
50 | 96 | 八千代 | 豊崎功 | 59 | 数 | 52 | 55 | 108 | 3 | 高萩工業 | 鈴木巳代治 | 59 | 工 | 55 | 58 | |||
50 | 111 | 伊奈 | 柳田昌秀 | 58 | 体 | 運動公園副参事 | 52 | 55 | 108 | 27 | 水戸南 | 安昌美 | 59 | 理 | 55 | 58 | ||
54 | 35 | 笠間 | 小暮守雄 | 57 | 体 | 保体課体育係長 | 52 | 56 | 108 | 60 | 石岡第一 | 阿部敏博 | 59 | 理 | 55 | 58 | ||
54 | 56 | 土浦第二 | 藤井伸二 | 60 | 体 | 運動公園副参事 | 52 | 56 | 108 | 97 | 水海道第一 | 梅澤浩 | 59 | 社 | 55 | 58 | ||
54 | 109 | 猿島 | 荒井良雄 | 58 | 理 | 52 | 56 |
教育庁等での勤務経験を持つ「天下り」組は、111人中41人(37%)である。(経歴については主なものを一つだけ記載してある。なお、「教研セ」は、教育研修センターの略。)
いっぽう、「教育庁等の経歴」が空欄の人が、「生え抜き」組で、111人中70人(63%)である。
学校番号順ではなく、教頭に昇任した時の年齢順にソートした。教頭を経験せず51歳で校長になった日座彬人校長や、47歳で教頭そして50歳で校長になった小祝正盛校長(元大宮工業高校教諭)を筆頭に、しんがりの55歳で教頭そして58歳で校長となった人たちまで、総勢111人の「出世スピード」ランキング表である。
■歴然たる差異
表が左右二段になっているのは、スペースの関係でそうなっただけであり、特段の意図はなかった。
しかし、期せずして「天下り」組の41人全員が一覧表の左側、つまり1位から54位までに収まり、いっぽう、右側の57位から108位までの55人全員を「生え抜き」組が占める結果になった。
一目瞭然で、いまさらコメントのつけようもないのであるが、あえて蛇足を加えよう。
◇ 教頭昇任時の「天下り」組と「生え抜き」組の人数比は、1対2である。しかし、「天下り」組は、「生え抜き」組の概ね2倍の期間、管理職の地位にいる。
◇ 「天下り」組は、いわゆる「有名校」「伝統校」「進学校」に集中する。
◇ 「天下り」組のなかでも、教育庁本庁の幹部経験者ほど上位を占める。
◇ 県高校長協会の役員の多くを、「天下り」組が占める。(幹部役員の45%=前号掲載の県高校長協会名簿参照)
■人事権の違法不当な行使
教頭・校長への「昇任」や管理主事等への「登用」に際し、校長らが各所属の教職員に対して事実上行使している権限は、あきらかに過大というほかなく、「校務をつかさどり、所属職員を監督する」(学校教育法28条、50条、51条)という、法の規定する職務の範囲を完全に逸脱している。
人事権を委ねられている教育庁職員らが、その権限を教育条件の維持向上のために行使するのではなく、私的な利益のために濫用してみずから校長に天下ったうえ、今度は翻って古巣の教育庁に組織的干渉を及ぼしてゆくのはいかがなものか。
次回の「校長会の研究」は、これら「天下り」組校長会幹部らの経歴を詳細に分析し、教育庁幹部人事と校長会人事(=校長人事!)の「同期メカニズム」を明らかにする。
教育庁ではなく、「校長会」が校長人事と教職員人事を決定している内状が、ついに開示される。